Estadísticas de la plantilla
| SEXO | Nº | % |
|---|---|---|
| MUJERES | 29 | 42.03 |
| HOMBRES | 40 | 57.97 |
| TOTAL | 69 | 100 |
| EDAD | Nº | % |
|---|---|---|
| <20 | 1 | 0 |
| 20-24 | 0 | 10.8 |
| 25-29 | 5 | 18.9 |
| 30-34 | 13 | 25.7 |
| 35-39 | 20 | 18.9 |
| 40-44 | 13 | 9.5 |
| 45-49 | 9 | 6.7 |
| 50-54 | 3 | 2.7 |
| 55-59 | 3 | 5.4 |
| >59 | 2 | 1.4 |
| TOTAL | 69 | 100 |
| ESTUDIOS | Nº | % |
|---|---|---|
| PRIMARIOS | 12 | 17.39 |
| CERTIFICADO ESCOLAR | 31 | 44.93 |
| EGB | 19 | 27.54 |
| BUP y/o COU | 1 | 1.45 |
| FP | 6 | 8.70 |
| ESTUDIOS SUP. | 0 | 0.00 |
| TOTAL | 69 | 100 |
| DISCAPACIDAD | Nº | % |
|---|---|---|
| FISICA | 29 | 42.03 |
| PSIQUICA | 35 | 50.72 |
| SENSORIAL | 5 | 7.25 |
| TOTAL | 69 | 100 |
| % DISCAPAC. | Nº | % |
|---|---|---|
| 33-39 | 32 | 46.38 |
| 40-49 | 16 | 23.19 |
| 50-59 | 7 | 10.14 |
| 60-69 | 9 | 13.04 |
| 70-79 | 5 | 7.25 |
| 80-89 | 0 | 0.00 |
| >90 | 0 | 0.00 |
| TOTAL | 69 | 100 |
| LOCALIDAD | Nº | % |
|---|---|---|
| MONCADA | 46 | 66.67 |
| VALENCIA | 9 | 13.04 |
| BETERA | 1 | 1.45 |
| PATERNA | 2 | 2.90 |
| ALFARA DEL PATRIARCA | 1 | 1.45 |
| MELIANA | 1 | 1.45 |
| FOIOS | 2 | 2.90 |
| MASSALFASSAR | 1 | 1.45 |
| XIRIVELLA | 1 | 1.45 |
| ALBAL | 1 | 1.45 |
| VINALESA | 2 | 2.90 |
| MUSEROS | 0 | 0.00 |
| BURJASSOT | 0 | 0.00 |
| ALMENARA | 1 | 1.45 |
| QUART DE POBLET | 1 | 1.45 |
| TOTAL | 69 | 100 |


